| 1 | 1980/11 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | The macabre Moon Knight! | 24 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz, Frank Springer - L: Tom Orzechowski - C: Bob Sharen - Ed: Dennis O'Neil - SVEd: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Nd: | Nachdruck in ... | ||
| J#: | LF425 | ||
| 2 | 1980/12 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | The slasher | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Frank Springer - L: Annette Kawecki - C: Carl Gafford - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 3 | 1981/01 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Midnight means murder | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Bob Sharen - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 4 | 1981/02 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | A committee of 5 | 23 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Klaus Janson - L: Rick Parker - C: Bob Sharen - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 5 | 1981/03 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Ghost story | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Klaus Janson - L: Rick Parker - C: Bob Sharen - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 6 | 1981/04 | CCA | $0,50 |
| Cover | Earl Norem | 1 | |
| Ti: | White angels | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Klaus Janson - L: Rick Parker - C: Carl Gafford - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 7 | 1981/05 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | The moon kings | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Klaus Janson - L: Joe Rosen - C: Don Warfield - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 8 | 1981/06 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Night of the wolves | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Frank Giacoia - L: Joe Rosen - C: Roger Slifer - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 9 | 1981/07 | CCA | $0,50 |
| Cover | Frank Miller | 1 | |
| Ti: | Vengeance in reprise | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Bob Sharen - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| 10 | 1981/08 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Too many midnights | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Bob Sharen - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 11 | 1981/09 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | To catch a killer | 21 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Janice Chiang, Rick Parker - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 12 | 1981/10 | CCA | $0,50 |
| Cover | Frank Miller, Allen Milgrom | 1 | |
| Ti: | The nightmare of Morpheus | 21 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| 13 | 1981/11 | CCA | $0,50 |
| Cover | Ron Wilson, Dave Simons | 1 | |
| Ti: | The cream of the jest | 21 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 14 | 1981/12 | CCA | $0,50 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Stained glass scarlet | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Janice Chiang - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 15 | 1982/01 | CCA | $0,75 |
| Cover | Frank Miller, Joe Jusko | 1 | |
| Ti: | Ruling the world from his basement | 27 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 16 | 1982/02 | CCA | $0,75 |
| Cover | Denys B. Cowan, Steven Mitchell | 1 | |
| Ti: | Shadows of the moon | 21 | |
| Cr: | W: Jack C. Harris - P/L: Denys B. Cowan - I/F: Klaus Janson, Steven Mitchell, Josef Rubinstein - L: Janice Chiang - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | Seekers of stone | 7 | |
| Cr: | W: Jack C. Harris - P/L: Jimmy Janes - I/F: Armando Gil - L: Rick Parker - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil | ||
| Pe: | Moon Knight, Spector Marc | ||
| 17 | 1982/03 | CCA | $0,75 |
| Cover | Denys B. Cowan, Joe Jusko | 1 | |
| Ti: | Master sniper's legacy | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Steven Mitchell - L: Janice Chiang - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | The worship of false idols | 9 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Denys B. Cowan - I/F: Josef Rubinstein - L: Janice Chiang - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight, Spector Marc | ||
| 18 | 1982/04 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 2 | |
| Ti: | The slayers elite | 22 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Steven Mitchell - L: Janice Chiang - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 19 | 1982/05 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Assault on Island Strange | 29 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Steven Mitchell - L: John Morelli - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 20 | 1982/06 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Cut adrift off the coast of America | 29 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Steven Mitchell - L: John Morelli - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 21 | 1982/07 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | The master of Night Earth! | 20 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Vicente Alcazar - I/F: Bob Camp, John Tartaglione - L: Irving Watanabe - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | Tales of Konshu: Murder by moonlight | 7 | |
| Cr: | W: Alan Zelenetz - P/L: Greg LaRocque - I/F: Dave Simons - L: Diana Albers - C: Christie Scheele - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| 22 | 1982/08 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | The dream demon | 23 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Michael Higgins - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | Tales of Konshu: Moon over Alamein | 7 | |
| Cr: | W: Alan Zelenetz - P/L: Greg LaRocque - I/F: José R. Albelo - L: Rick Parker - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 23 | 1982/09 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Perchance to scream | 29 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 24 | 1982/10 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Scarlet moonlight | 26 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 25 | 1982/11 | CCA | $1,00 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Black Spectre / First clash / Sinking / The climb back | 37 (7-13-11-6) | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 26 | 1982/12 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Hit it! | 16 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | The cabbie killer | 13 | |
| Cr: | W: Dennis O'Neil - P/L: Keith Pollard - I/F: Keith Pollard - L: Janice Chiang - C: Christie Scheele - Ed: Ralph Macchio - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 27 | 1983/01 | CCA | $0,75 |
| Cover | Frank Miller, Terry Kevin Austin | 1 | |
| Ti: | Cop killer! | 25 | |
| Cr: | W: Steven Grant - P/L: Joe Brozowski - I/F: Kevin Dzuban - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 28 | 1983/02 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Spirits in the sand | 24 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 29 | 1983/03 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Morning star | 21 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | Colloquy | 5 | |
| Cr: | W: Steven Grant - P/L: Kevin Nowlan - I/F: Kevin Nowlan - L: Janice Chiang - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 30 | 1983/04 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | The moonwraith, three sixes, and a beast | 28 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: Michael Higgins, Rick Parker, Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 31 | 1983/05 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | A box of music for savage studs | 21 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Kevin Nowlan - I/F: Terry Kevin Austin - L: Rick Parker, Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | Fly the friendly skies | 8 | |
| Cr: | W: Steve Ringgenberg - P/L: Mike Hernandez - I/F: Kevin Dzuban - L: Joe Rosen - C: Bob Sharen | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 32 | 1983/07 | CCA | $0,75 |
| Cover | Carl Potts | 1 | |
| Ti: | When the music stops... | 20 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Kevin Nowlan - I/F: Carl Potts - L: Rick Parker, Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | Cancer | 9 | |
| Cr: | W: Alan Zelenetz - P/L: Marc Silvestri - I/F: Gary Kwapisz - L: John Morelli - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 33 | 1983/09 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Exploding myths | 28 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Kevin Nowlan - I/F: Brent Eric Anderson, Joe Chiodo, Carl Potts, Bill Sienkiewicz - L: Rick Parker, Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 34 | 1983/11 | CCA | $0,75 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Primal scream | 24 | |
| Cr: | W: Tony Isabella - P/L: Bo Hampton - I/F: Bo Hampton - L: Rick Parker - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ti: | The vault of Knight: Scorecard! | 6 | |
| Cr: | W: Tony Isabella - P/L: Richard Howell - I/F: Dan Bulanadi - L: Michael Higgins - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 35 | 1984/01 | CCA | $1,00 |
| Cover | Carl Potts | 1 | |
| Ti: | Second wind | 42 | |
| Cr: | W: Tony Isabella - P/L: Bob McLeod, Kevin Nowlan - I/F: Joe Chiodo, Bob McLeod, Carl Potts - L: Michael Higgins, Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Linda Grant - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Fantastic Four, Moon Knight, X-Men I | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 36 | 1984/03 | CCA | $0,75 |
| Cover | Michael William Kaluta | 1 | |
| Ti: | Ghosts | 28 | |
| Cr: | W: Alan Zelenetz - P/L: Bo Hampton - I/F: Bo Hampton - L: Joe Rosen - C: Ben Sean - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 37 | 1984/05 | CCA | $0,75 |
| Cover | Michael William Kaluta | 1 | |
| Ti: | Red sins | 23 | |
| Cr: | W: Alan Zelenetz - P/L: Bo Hampton - I/F: Armando Gil - L: Joe Rosen - C: Ben Sean - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 38 | 1984/07 | CCA | $0,75 |
| Cover | Michael William Kaluta | 1 | |
| Ti: | Final rest | 28 | |
| Cr: | W: Alan Zelenetz - P/L: Bo Hampton - I/F: Armando Gil - L: Joe Rosen - C: Christie Scheele - Ed: Dennis O'Neil - E-i-C: James Charles Shooter | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Ft: | Feature(s) |
| 1 | 1983/11 | Not rated | $2,00 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 2 | |
| Ti: | The big blackmail | 20 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Josef Rubinstein - L: [N.G.] - C: Steve Oliff | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Nd: | Nachdruck von Hulk (I) #13 | ||
| Ti: | Countdown to dark | 21 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bob McLeod - L: [N.G.] - C: [N.G.] - Ed: Richard Marshall - Recol: Steve Oliff | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Nd: | Nachdruck von Hulk (I) #14 | ||
| Ft: | Feature(s) | ||
| 2 | 1983/12 | Not rated | $2,00 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 2 | |
| Ti: | An eclipse, waning / An eclipse, waxing | 20 (10-10) | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bob McLeod - L: [N.G.] - C: [N.G.] - Ed: Richard Marshall - Recol: Steve Oliff | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Nd: | Nachdruck von Hulk (I) #15 | ||
| Ti: | Nights Born Ten Years Gone 1/2 | 29 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Klaus Janson - L: [N.G.] - C: [N.G.] - Recol: Steve Oliff | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Nd: | Nachdruck von Hulk (I) #17 | ||
| Ti: | Nights Born Ten Years Gone 2/2: Shadows in the heart of the city | - | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Klaus Janson - L: [N.G.] - C: [N.G.] | ||
| Am: | Title removed, abridged with previous story | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Nd: | Nachdruck von Hulk (I) #18 | ||
| 3 | 1984/01 | Not rated | $2,00 |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 2 | |
| Ti: | A long way to dawn | 7 | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Bill Sienkiewicz - L: [N.G.] - C: [N.G.] - Recol: Steve Oliff | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Nd: | Nachdruck von Hulk (I) #20 | ||
| Ti: | The mind thieves / Vipers | 40 (18-22) | |
| Cr: | W: Doug Moench - P/L: Bill Sienkiewicz - I/F: Dan Green, Thomas Palmer, Bill Sienkiewicz - L: [N.G.] - C: [N.A.] - Recol: [N.G.] | ||
| Am: | Recolored, but colorist not given | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| Nd: | Nachdruck von Marvel Preview #21 |
| 1 | 1989/06 | ? | |
| Cover | Carl Potts, Sal Velluto, Kevin Nowlan | 1 | |
| Ti: | New moon | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Mark Farmer - L: Ken Lopez - C: Mark Chiarello | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| NT: | Schatten der Vergangenheit 1/3: Beim bleichen Schein des Mondes | 22 | |
| NH: | Die Spinne Magazin #188 | ||
| 2 | 1989/07 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Kevin Nowlan | 1 | |
| Ti: | Hunter's moon | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Mark Farmer - L: Ken Lopez - C: Mark Chiarello | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| NT: | Schatten der Vergangenheit 2/3: Zwischen Nacht und Morgenrot | ? | |
| NH: | Die Spinne Magazin #189 | ||
| 3 | 1989/08 | ? | |
| Cover | Marcus McLaurin, Sal Velluto, Mark Farmer | 1 | |
| Ti: | Butcher's moon | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Mark Farmer - L: Ken Lopez - C: Steve Buccellato | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| NT: | Schatten der Vergangenheit 3/3: Der Mond scheint über Burunda | ? | |
| NH: | Die Spinne Magazin #190 | ||
| 4 | 1989/09 | ? | |
| Cover | Russ Heath | 1 | |
| Ti: | Wild midnight | 21 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Russ Heath - I/F: Russ Heath - L: Ken Lopez - C: Mark Chiarello | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 5 | 1989/10 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Mark Farmer | 1 | |
| Ti: | Rockin' at midnight | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Mark Farmer - L: Ken Lopez - C: Mark Chiarello | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 6 | 1989/11 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Mark Farmer | 1 | |
| Ti: | One hand in the river | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Mark Farmer - L: Ken Lopez - C: Mark Chiarello | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 7 | 1989/11 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Mark Farmer | 1 | |
| Ti: | Zombie saturday night | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Mark Farmer - L: Ken Lopez - C: Mark Chiarello | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 8 | 1989/11 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Mark Farmer | 1 | |
| Date on cover is 1989/12, date in index is 1989/Mid 11 | |||
| Ti: | Acts of Vengeance! (A): Devils in the house | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Nelson Yomtov | ||
| Pe: | Moon Knight, Punisher I, Spector Marc | ||
| 9 | 1989/12 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Scott Williams | 1 | |
| Ti: | Acts of Vengeance! (A): Called to Heaven | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Nelson Yomtov | ||
| Pe: | Moon Knight, Punisher I, Spector Marc | ||
| 10 | 1990/01 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | Acts of Vengeance! (A): Trouble times 3 | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Keith Williams - L: Ken Lopez - C: Nelson Yomtov | ||
| Pe: | Coachwip, Killer Shrike, Moon Knight, Ringer I, Spector Marc | ||
| 11 | 1990/02 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | Distant thunder | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 12 | 1990/03 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | A time for jackals | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 13 | 1990/04 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | Brush fire | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 14 | 1990/05 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | Long day dying | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 15 | 1990/06 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | The Trial of Marc Spector 1/4: Comes the night | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 16 | 1990/07 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | The Trial of Marc Spector 2/4: Spoils | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Gregory Wright | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 17 | 1990/08 | ? | |
| Cover | John Romita Sr., Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | The Trial of Marc Spector 3/4: Secrets | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Christopher Ivy, Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Nelson Yomtov | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 18 | 1990/09 | ? | |
| Cover | Sal Velluto, Thomas Palmer | 1 | |
| Ti: | The Trial of Marc Spector 4/4: Promises | 23 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 19 | 1990/10 | ? | |
| Cover | Rob Liefeld | 1 | |
| Ti: | Broadway knights | 24 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 20 | 1990/11 | ? | |
| Cover | Jackson Guice | 1 | |
| Ti: | By the numbers | 23 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 21 | 1990/12 | ? | |
| Cover | Denys B. Cowan, TheX | 1 | |
| Ti: | Number one with a bullet | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| 22 | 1991/01 | ? | |
| Cover | Denys B. Cowan, TheX | 1 | |
| Ti: | The hate factory | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Christopher Ivy - L: Brad K. Joyce - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 23 | 1991/02 | ? | |
| Cover | Denys B. Cowan, TheX | 1 | |
| Ti: | The Maze | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Christopher Ivy - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 24 | 1991/03 | ? | |
| Cover | Denys B. Cowan? | 1 | |
| Ti: | The Trial of Marc Spector Epilogue: Black tide | 22 | |
| Cr: | W: Charles Dixon - P/L: Sal Velluto - I/F: Christopher Ivy - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 25 | 1991/04 | ? | |
| Cover | ? | 1 | |
| Ti: | Ghosts of the past | 40 | |
| Cr: | W: Howard Mackie - P/L: Mark Bagley - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Joe Rosas, Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 26 | 1991/05 | ? | |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Scarlet Redemption 1/5: Sinners | 23 | |
| Cr: | W: Jean Marc DeMatteis - P/L: Ron Garney - I/F: Thomas Palmer - L: Ken Lopez - C: Christie Scheele | ||
| Pe: | Moon Knight | ||
| 27 | 1991/06 | ? | |
| Cover | Bill Sienkiewicz | 1 | |
| Ti: | Scarlet Redemption 2/5: Snares | 22 | |
